일본 코마츠(Komatsu)에서 생산한 WA380-3은 첨단 현대식 디젤 엔진 기술이 적용된 코마츠 엔진을 탑재해 대용량 토크 컨버터와의 합리적인 매칭을 통해 손실을 크게 줄였으며, 강력한 추진력과 굴착력을 최대한 발휘하여 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
모델 | WA380-3 | ||
작동 질량 kg | 16360 | ||
정격 전력 kW | 146 | ||
정격 버킷 용량 m³ | 3.0 | ||
정격 부하 kg | 5000 | ||
성능 | 이동 샌즈 카지노 km/h | 1단 샌즈 카지노(정방향/역방향) | 7.7/8.0 |
2단(정방향/역방향) | 12.3/12.8 | ||
3단(정방향/역방향) | 21.4/22.6 | ||
4단(전진/후진) | 34.0/35.0 | ||
최대 견인력(전방) kN | 147 | ||
등산 능력 | 25° | ||
조향 각도 | ±40° | ||
최소 회전 반경(바깥쪽 바퀴 중심 기준) kN | 5475 | ||
최대 상승력 kN | 168 | ||
엔진 | 이름 | S6D114 | |
유형 | 4행정 6기통 직렬 터보차저 직접 분사 | ||
정격 샌즈 카지노 rpm | 2200 | ||
전송 시스템 | 변위 L | 8.27 | |
토크 컨버터 | 단단 단상 3요소 | ||
전송 | 평행축 동력 변환 | ||
가변 샌즈 카지노(정방향/역방향) | 4/4 | ||
다시 메모 용량 | 연료 탱크 L | 285 | |
엔진 L | 19 | ||
타이어 | 23.5-16PR (L-3) |
저작권 © 2009-2012 Gui ICP 번호 102254